Gruppe A |
Gruppe B |
Gruppe C |
|
Bonn Capitals Roster | Teamfoto |
Dohren Wild Farmers Roster | Teamfoto |
Berlin Challengers Roster | Teamfoto |
|
Buchbinder Legionäre Regensburg Roster | Teamfoto |
Hamburg Stealers Roster |
Heidenheim Heideköpfe Roster |
|
Darmstadt Whippets Roster | Teamfoto |
Mainz Athletics Roster | Teamfoto |
München Caribes Roster | Teamfoto |
| Samstag, 26.09.2009 | ||||
| 09:00 - 10:30 | Hamburg Stealers | Dohren Wild Farmers | 10 : 4 | |
| Heidenheim Heideköpfe | Berlin Challengers | 0 : 5 | ||
| 11:00 - 12:30 | Dohren Wild Farmers | Mainz Athletics | 2 : 17 | |
| Buchbinder Legionäre | Darmstadt Whippets | 23 : 3 | ||
| 13:00 - 14:30 | Darmstadt Whippets | Bonn Capitals | 21 : 0 | |
| Berlin Challengers | München Caribes | 15 : 1 | ||
| 15:00 - 16:30 | Bonn Capitals | Buchbinder Legionäre | 6 : 3 | |
| Mainz Athletics | Hamburg Stealers | 17 : 2 | ||
| 17:00 - 18:30 | München Caribes | Heidenheim Heideköpfe | 1 : 22 | |
| Sonntag, 27.09.2009 | ||||
| 08:15 - 09:45 | Buchbinder Legionäre | Hamburg Stealers | 6 : 7 | Zwischenrunde |
| Dohren Wild Farmers | Darmstadt Whippets | 12 : 5 | Platzierungsspiel | |
| 10:00 - 11:30 | Heidenheim Heideköpfe | Buchbinder Legionäre | 6 : 10 | Zwischenrunde |
| Darmstadt Whippets | München Caribes | 16 : 5 | Platzierungsspiel | |
| 11:45 - 13:15 | Hamburg Stealers | Heidenheim Heideköpfe | 6 : 5 | Zwischenrunde |
| München Caribes | Dohren Wild Farmers | 13 : 3 | Platzierungsspiel | |
| 13:45 - 15:15 | Berlin Challangers | Hamburg Stealers | 7 : 0 | Halbfinale 1 |
| Bonn Capitals | Mainz Athletics | 0 : 6 | Halbfinale 2 | |
| 15:45 | Bonn Capitals | Hamburg Stealers | 8 : 3 | Spiel um Platz 3 |
| Berlin Challengers | Mainz Athletics | 2 : 10 | Finale | |
| ca. 18:00 | Siegerehrung | |||
|
* Die Ansetzung der Halbfinalspiele ist abhängig davon, aus welcher Gruppe der Sieger der Zwischenrunde kommt. (Der Sieger der Zwischenrunde spielt nicht gegen den Ersten seiner Vorrundengruppe.) Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft ist die Heim-Mannschaft. Das Heimrecht in folgenden Spielen wird ausgelost: Halbfinale ohne Beteiligung des Zwischenrunden-Siegers, Spiel um Platz 3, Finale. Im Halbfinale mit Beteiligung des Zwischenrunden-Siegers hat der Gegner (Sieger einer Vorrundengruppe) Heimrecht. Ebenfalls ausgelost wird welches Halbfinalspiel auf welchem Platz stattfindet. Alle Spiele, außer dem Finale, gehen über 7 Inning oder 1,5 h Zeitbegrenzung. Das Finale wird über 7 Innings ohne Zeitbegrenzung gespielt. Nach Ablauf der offiziellen Spielzeit wird kein neues Inning begonnen. Dies bedeutet, dass dasjenige Inning, in dem sich das Spiel nach Ablauf der Spielzeit befindet, noch vollständig zu Ende gespielt wird und das Spiel damit beendet ist. Bei Führung der Heimmannschaft wird nur das erste Halbinning des begonnen Innings zu Ende gespielt. Die Schiedsrichter sind für die Zeitmessung verantwortlich. Es besteht grundsätzlich kein Anrecht auf die so genannte „pre game routine“ vor einem Spiel. |
||||
| 09:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Dohren Wild Farmers | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| Hamburg Stealers | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||||||
| Win: Harms Loss: Thieben D. Dauer: 01:30 | ||||||||||||||
| 09:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Berlin Challengers | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||
| Heidenheim Heideköpfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| Win: Felt Loss: Stahlecker Dauer: 01:30 | ||||||||||||||
| 11:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Mainz Athletics | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 17 | 4 | 0 | ||||||
| Dohren Wild Farmers | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| Win: Lehmkühler Loss: Wedemeyer | ||||||||||||||
| 11:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Darmstadt Whippets | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| Buchbinder Legionäre | 11 | 3 | 9 | 23 | 13 | 4 | ||||||||
| Win: Eisenhuth Jonathan Loss: Schneider Rick Save: Aurig Felix Zuschauer: 98 Dauer: 01:30 | ||||||||||||||
| 13:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Bonn Capitals | 9 | 7 | 5 | 21 | 8 | 0 | ||||||||
| Darmstadt Whippets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
| 13:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| München Caribes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Berlin Challengers | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | 12 | ||||||||
| Win: Goebel Ch. Loss: Libke Dauer: 01:30 | ||||||||||||||
| 15:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Buchbinder Legionäre | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||
| Bonn Capitals | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | ||||||
| 15:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Hamburg Stealers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Mainz Athletics | 11 | 0 | 1 | 5 | 17 | 11 | 1 | |||||||
| 17:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Heidenheim Heideköpfe | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 22 | 15 | 1 | ||||||
| München Caribes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 08:15 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Hamburg Stealers | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | ||||||
| Buchbinder Legionäre | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 08:15 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Darmstadt Whippets | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| Dohren Wild Farmers | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 12 | 9 | 2 | ||||||
| 10:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Buchbinder Legionäre | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Heidenheim Heideköpfe | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | ||||||
| 10:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| München Caribes | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
| Darmstadt Whippets | 3 | 13 | 16 | 10 | 1 | |||||||||
| 11:45 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Heidenheim Heideköpfe | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||
| Hamburg Stealers | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 11:45 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| München Caribes | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| Dohren Wild Farmers | 6 | 3 | 4 | 13 | 9 | 1 | ||||||||
| Win: Wohlgemuth Loss: Lipke | ||||||||||||||
| Halbfinale 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Hamburg Stealers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||
| Berlin Challangers | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | ||||||
| Win: Marks Loss: Harms | ||||||||||||||
| Halbfinale 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Mainz Athletics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | ||||
| Bonn Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
| Win: Klein Loss: Schmitz | ||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Hamburg Stealers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | |||||
| Bonn Capitals | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | 1 | ||||||
| Win: Stommel Loss: Nielz | ||||||||||||||
| Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Mainz Athletics | 4 | 3 | 3 | 7 | 17 | 11 | 1 | |||||||
| Berlin Challengers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Win: Decher Loss: Felt | ||||||||||||||
| Gruppe A | |||||
| Platz | Team | W | L | PTC | GB |
| 1 | Bonn Capitals | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Buchbinder Legionäre | 1 | 1 | 0.500 | 1 |
| 3 | Darmstadt Whippets | 0 | 2 | 0.000 | 2 |
| Gruppe B | |||||
| Platz | Team | W | L | PTC | GB |
| 1 | Mainz Athletics | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Hamburg Stealers | 1 | 1 | 0.500 | 1 |
| 3 | Dohren Wild Farmers | 0 | 2 | 0.000 | 2 |
| Gruppe C | |||||
| Platz | Team | W | L | PTC | GB |
| 1 | Berlin Challengers | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Heidenheim Heideköpfe | 1 | 1 | 0.500 | 1 |
| 3 | München Caribes | 0 | 2 | 0.000 | 2 |











































