Gruppe A |
Gruppe B |
Gruppe C |
|
Bonn Capitals Roster | Teamfoto |
Dohren Wild Farmers Roster | Teamfoto |
Berlin Challengers Roster | Teamfoto |
|
Buchbinder Legionäre Regensburg Roster | Teamfoto |
Hamburg Stealers Roster |
Heidenheim Heideköpfe Roster |
|
Darmstadt Whippets Roster | Teamfoto |
Mainz Athletics Roster | Teamfoto |
München Caribes Roster | Teamfoto |
| Samstag, 26.09.2009 | ||||
| 09:00 - 10:30 | Hamburg Stealers | Dohren Wild Farmers | 10 : 4 | |
| Heidenheim Heideköpfe | Berlin Challengers | 0 : 5 | ||
| 11:00 - 12:30 | Dohren Wild Farmers | Mainz Athletics | 2 : 17 | |
| Buchbinder Legionäre | Darmstadt Whippets | 23 : 3 | ||
| 13:00 - 14:30 | Darmstadt Whippets | Bonn Capitals | 21 : 0 | |
| Berlin Challengers | München Caribes | 15 : 1 | ||
| 15:00 - 16:30 | Bonn Capitals | Buchbinder Legionäre | 6 : 3 | |
| Mainz Athletics | Hamburg Stealers | 17 : 2 | ||
| 17:00 - 18:30 | München Caribes | Heidenheim Heideköpfe | 1 : 22 | |
| Sonntag, 27.09.2009 | ||||
| 08:15 - 09:45 | Buchbinder Legionäre | Hamburg Stealers | 6 : 7 | Zwischenrunde |
| Dohren Wild Farmers | Darmstadt Whippets | 12 : 5 | Platzierungsspiel | |
| 10:00 - 11:30 | Heidenheim Heideköpfe | Buchbinder Legionäre | 6 : 10 | Zwischenrunde |
| Darmstadt Whippets | München Caribes | 16 : 5 | Platzierungsspiel | |
| 11:45 - 13:15 | Hamburg Stealers | Heidenheim Heideköpfe | 6 : 5 | Zwischenrunde |
| München Caribes | Dohren Wild Farmers | 13 : 3 | Platzierungsspiel | |
| 13:45 - 15:15 | Berlin Challangers | Hamburg Stealers | 7 : 0 | Halbfinale 1 |
| Bonn Capitals | Mainz Athletics | 0 : 6 | Halbfinale 2 | |
| 15:45 | Bonn Capitals | Hamburg Stealers | 8 : 3 | Spiel um Platz 3 |
| Berlin Challengers | Mainz Athletics | 2 : 10 | Finale | |
| ca. 18:00 | Siegerehrung | |||
|
* Die Ansetzung der Halbfinalspiele ist abhängig davon, aus welcher Gruppe der Sieger der Zwischenrunde kommt. (Der Sieger der Zwischenrunde spielt nicht gegen den Ersten seiner Vorrundengruppe.) Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft ist die Heim-Mannschaft. Das Heimrecht in folgenden Spielen wird ausgelost: Halbfinale ohne Beteiligung des Zwischenrunden-Siegers, Spiel um Platz 3, Finale. Im Halbfinale mit Beteiligung des Zwischenrunden-Siegers hat der Gegner (Sieger einer Vorrundengruppe) Heimrecht. Ebenfalls ausgelost wird welches Halbfinalspiel auf welchem Platz stattfindet. Alle Spiele, außer dem Finale, gehen über 7 Inning oder 1,5 h Zeitbegrenzung. Das Finale wird über 7 Innings ohne Zeitbegrenzung gespielt. Nach Ablauf der offiziellen Spielzeit wird kein neues Inning begonnen. Dies bedeutet, dass dasjenige Inning, in dem sich das Spiel nach Ablauf der Spielzeit befindet, noch vollständig zu Ende gespielt wird und das Spiel damit beendet ist. Bei Führung der Heimmannschaft wird nur das erste Halbinning des begonnen Innings zu Ende gespielt. Die Schiedsrichter sind für die Zeitmessung verantwortlich. Es besteht grundsätzlich kein Anrecht auf die so genannte „pre game routine“ vor einem Spiel. |
||||
| 19:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | R | H | E | |||
| Gauting Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||
| Buchbinder Legionäre | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | |||
| Win: Bokaj Loss: Hartinger Save: Gessmann Zuschauer: 243 Dauer: 02:41 | ||||||||||||||
| 14:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | R | H | E | |||
| Gauting Indians | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | |||
| Buchbinder Legionäre | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15 | 0 | |||
| Win: Hoffschild Loss: Kearcher Dauer: 02:37 | ||||||||||||||
| 19:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Mainz Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
| Buchbinder Legionäre | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 0 | ||||
| Win: Bokaj Loss: Möller Zuschauer: 182 Dauer: 01:53 | ||||||||||||||
| 14:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Mainz Athletics | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 1 | ||||
| Buchbinder Legionäre | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | ||||
| Win: Haugen Loss: Hoffschild Zuschauer: 187 Dauer: 02:28 | ||||||||||||||
| 19:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Buchbinder Legionäre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||||
| Heidenheim Heideköpfe | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||||
| Win: Winkler Loss: Bokaj Zuschauer: 400 | ||||||||||||||
| 14:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | R | H | E | |||
| Buchbinder Legionäre | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 3 | |||
| Heidenheim Heideköpfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||
| Win: Faint Loss: Dewald Save: Gessmann Zuschauer: 250 | ||||||||||||||
| 13:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Buchbinder Legionäre | ||||||||||||||
| Saarlouis Hornets | ||||||||||||||
| 15:30 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Buchbinder Legionäre | ||||||||||||||
| Saarlouis Hornets | ||||||||||||||
| 19:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | R | H | E | |||
| Hamburger SV Stealers | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | |||
| Buchbinder Legionäre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | |||
| Win: Kruse Loss: Herlitzius Zuschauer: 362 Dauer: 05:06 | ||||||||||||||
| 14:00 Uhr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| Hamburger SV Stealers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||||
| Buchbinder Legionäre | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | ||||
| Win: Faint Loss: Harms E. Zuschauer: 2:12 Dauer: 02:06 | ||||||||||||||
| Gruppe A | |||||
| Platz | Team | W | L | PTC | GB |
| 1 | Bonn Capitals | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Buchbinder Legionäre | 1 | 1 | 0.500 | 1 |
| 3 | Darmstadt Whippets | 0 | 2 | 0.000 | 2 |
| Gruppe B | |||||
| Platz | Team | W | L | PTC | GB |
| 1 | Mainz Athletics | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Hamburg Stealers | 1 | 1 | 0.500 | 1 |
| 3 | Dohren Wild Farmers | 0 | 2 | 0.000 | 2 |
| Gruppe C | |||||
| Platz | Team | W | L | PTC | GB |
| 1 | Berlin Challengers | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Heidenheim Heideköpfe | 1 | 1 | 0.500 | 1 |
| 3 | München Caribes | 0 | 2 | 0.000 | 2 |











































